Schleuder Award | Ein Schleuder Award wird "verschleudert", jeder kann ihn bekommen ohne Vorweisung von Qualität. Die Aufgabe dieses Awards ist es eine Art Bannersatz zu sein. | |
|
||
Schrott Index | Auch 3rd Class Index genannt. Award-Indices, die meist von inkompetenten Awardverleihern gegründet werden, oft weil sie bei den etablierten Indices abgelehnt wurden und nun ihr eigenes "Siegel" auf den Markt werfen. | |
Selbsttest | Selbsttests werden gern eingesetzt um die Einhaltung der Kriterien zu überprüfen. So soll der Bewerber erkennen können ob sich eine Bewerbung überhaupt lohnen würde. | |
Seriös | Als seriös bezeichnet man eine gute und faire Awardvergabe, die ihren Award nicht verschleudert. | |
|
||
Seriositätenwahn | So bezeichnet man abfällig die Neigung mancher Awardverleiher sich die eigene Seriösität mit vielen Siegeln von Indices bescheinigen zu lassen. | |
Seriösitäten-Siegel | Seriösitäten-Siegel ist ein ironisch angehauchter Begriff für Index-Siegel. | |
|
||
Siegel | (Siehe "Prüfsiegel") | |
|
||
Siegeljäger | Siegeljäger sind die Awardjäger innerhalb der Awardvergeber. Anstatt sich mit Awards zu plakatieren, plakatieren sie ihre Awardvergabe mit Siegeln von Indices. | |
Spontan-Award | Ein Spontan-Award wird wie der Name schon sagt spontan vergeben und man kann sich nicht auf ihn bewerben. | |
Spontane Awardvergabe | Eine Spontanawardvergabe lässt keine Bewerbungen zu und der Awardverleiher verleiht seinen Award/seine Awards spontan. Manchmal kann man jedoch Empfehlungen per Formular zusenden. | |
Sponti | Abkürzung für "Spontan-Award" oder "Spontane Awardvergabe" | |
Statistik | Die Statistik gibt Auskunft über die Bewerberzahlen und die Anzahl von Gewinnern und Ablehnungen. | |
Status | In dem Status kann ein Awardbewerber den Fortschritt seiner Awardbewerbung einsehen. | |
Stimmaward | siehe "Voteaward" |
Social Profiles